A lista final de candidatos a vereadores de Penha foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nela, oficialmente aparecem o dados de 159 pessoas que estão concorrendo à uma das onze vagas na Câmara de Penha. Confira abaixo a lista completa, com nomes, números e siglas de cada candidato.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
| ACÁCIO UMBELINO DA COSTA JUNIOR | ACÁCIO JUNIOR | 15000 | MDB |
| ADRIANA KRUGER | ADRIANA KRUGER | 28001 | PRTB |
| ADRIANE DA LUZ | ADRIANE | 51051 | PATRIOTA |
| ADRIANO HENRIQUE ASSIS | ADRIANO ASSIS | 51010 | PATRIOTA |
| ADRIANO FEITOSA | ADRIANO FEITOSA | 19877 | PODE |
| ADRIANO DE SOUZA | ADRIANO TIBECO | 45778 | PSDB |
| AGATA HORANA VICENTE | AGATA HORANA | 11011 | PP |
| ALAN OSVALDO DA SILVA | ALAN SILVA | 22123 | PL |
| ALCIR SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA | ALCIR DE SOUZA | 22345 | PL |
| ALESSANDRO JOÃO DA SILVA | ALESSANDRO CORRETOR | 19321 | PODE |
| ALESSANDRO ORLANDO FRANCISCO | ALESSANDRO PITO | 19983 | PODE |
| ALEX FABIANO MENDONCA | ALEX FABIANO | 10888 | REPUBLICANOS |
| AMAURI MAURINO DUARTE | AMAURI DUARTE | 19777 | PODE |
| ANDRE MIRANDA NETO | ANDRE MIRANDA | 11222 | PP |
| ANISIO NASCIMENTO DOS SANTOS | ANISIO NASCIMENTO | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA SILVA | BAHIA | 45000 | PSDB |
| JOÃO ANTONIO COSTA | BARRIGA | 23999 | CIDADANIA |
| BENTO MANOEL CORDEIRO | BENTINHO | 23333 | CIDADANIA |
| ROBERTO DA SILVA | BETO | 19456 | PODE |
| NORBERTO MANOEL LEAL NETO | BETO DO MARISCAL | 11133 | PP |
| BRUNO AZEVEDO NOBREGA | BRUNO | 55083 | PSD |
| CARLOS ALBERTO CATHARINO DE SOUZA | CARLOS ALBERTO | 10024 | REPUBLICANOS |
| CÉLIO ADOLFO FRANCISCO | CELINHO | 45222 | PSDB |
| JULIO CESAR DOS SANTOS | CESINHA | 10011 | REPUBLICANOS |
| CHRISTINE HELENE CURY | CHRIS | 55000 | PSD |
| CLAUDIA APARECIDA HANSEN SANTOS | CLAUDIA BOMBEIRO | 11193 | PP |
| CLAUDINEI RUDUITE PRESSI | CLAUDINEI | 25678 | DEM |
| DIEGO LUIS MATIELLO | DIEGO MATIELLO | 15888 | MDB |
| DIEGO FRANCISCO SANTANA | DIEGO SANTANA | 51000 | PATRIOTA |
| MIRTES THEREZINHA MOREIRA | DONA MÃE MIRTES | 11888 | PP |
| DONEVIR TARACIUK | DONE | 23015 | CIDADANIA |
| LUIZ CARLOS PEREIRA GRILO | DR GRILO | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| LUIZ EDUARDO BUENTO | DUDA BUENO | 23000 | CIDADANIA |
| DULCELENE DULCE NASCIMENTO | DULCI NASCIMENTO | 23222 | CIDADANIA |
| EBER ALVES | EBER ALVES | 19129 | PODE |
| EDSON LUIS MACHADO | EDINHO | 45567 | PSDB |
| ÉDIO MARQUETTI | EDINHO | 15611 | MDB |
| MARIA EDUARDA STIACK VICENTE | EDUARDA STIACK | 51018 | PATRIOTA |
| DOUGLAS ZORRER | ENGENHEIRO DOUGLAS ZORRER | 25500 | DEM |
| ERIC LANARO | ERIC LANARO | 51615 | PATRIOTA |
| FABIO FRANCISCO DE BORBA | FÁBIO TOP | 22193 | PL |
| FABRICIO FRANCISCO DE BORBA | FABRICIO CHICÃO | 51024 | PATRIOTA |
| FABRICIO DE LIZ | FABRICIO DO PSC | 20000 | PSC |
| FATIMA PEREIRA | FATIMA PEREIRA | 10111 | REPUBLICANOS |
| LUIZ FERNANDO VAILATTI | FERRAO VAILATTI | 19000 | PODE |
| FLÁVIO TOMÉ DA CUNHA | FLÁVIO SHOURI | 77131 | SOLIDARIEDADE |
| CLAUDENIR LOURENÇO | FRONHA ATLETA | 23313 | CIDADANIA |
| GABRIELE NOGUEIRA | GABY NOGUEIRA | 22000 | PL |
| GILMAR NUNES DE SOUZA | GILMAR SOUZA | 55420 | PSD |
| GILVANE FERREIRA BRASIL | GILVANE CORRETOR DE IMÓVEIS | 55128 | PSD |
| GLÁUCIO SELEME | GLÁUCIO SELEME CAIXA KAJOTA | 15439 | MDB |
| LORIANI DECA ROBATTINI | GUGU ROBATTINI | 45045 | PSDB |
| EMERSON AUGUSTO DE SOUZA | GUTO DA CONSEG | 28190 | PRTB |
| SÉRGIO GUTMANN | GUTTMAN | 20100 | PSC |
| HILARIO DE FARIAS | HILARIO (BAU) | 10010 | REPUBLICANOS |
| HUBERT JUNIOR SCHMOEGEL | HUBERT JUNIOR | 10123 | REPUBLICANOS |
| IGOR SOUZA FEITOSA | IGOR FEITOSA | 11123 | PP |
| ILENA APARECIDA PEDRO DA SILVA | ILENA | 19153 | PODE |
| OILSON DOS SANTOS | IRMÃO OILSON | 20123 | PSC |
| SANDRA DE SOUZA SIQUEIRA | IRMÃ SANDRA | 20333 | PSC |
| ISMAEL FRANCISCO LONGEN | ISMAEL LONGEN | 11014 | PP |
| EVERALDO DAL POSSO | ITALIANO | 22888 | PL |
| IVAIR SANTOS AZEVEDO | IVAIR AZEVEDO | 11321 | PP |
| ILVANA DUTRA | IVANA | 10788 | REPUBLICANOS |
| JAIRO IOLANDO VIEIRA | JAIRO VIEIRA | 25777 | DEM |
| JAIR RANGUETT | JAIR RANGUETT | 20888 | PSC |
| JERÔNIMO ARMANDO BENTO | JERINHO | 19019 | PODE |
| JESSICA EMANUELE PRISCILA PRADO | JESSICA PRADO | 23123 | CIDADANIA |
| JEZIELE CALDEIRA | JEZI CALDEIRA | 22555 | PL |
| JOAB HAMILTON DA COSTA FILHO | JOAB DA COSTA | 22444 | PL |
| JOÃO EDUARDO SENSI | JOÃO DA CDL | 55777 | PSD |
| JOAO BATISTA TEODORO | JOAO DA PADARIA | 28288 | PRTB |
| JOCYARA LETTY | JOCYARA LETTY | 28111 | PRTB |
| JONAS HENNING | JONAS HENNING | 20510 | PSC |
| JONNATA SIDNEY KIS | JONNATA KIS | 15015 | MDB |
| JORGE GLENIO BORBA | JORGE BORBA | 11333 | PP |
| JORGE CARLOS DIAS ARAUJO | JORGE DIAS | 20456 | PSC |
| JESUEL FRANCISCO CAPELA | JUJU | 45678 | PSDB |
| ROBERTO ANTONIO LEITE JUNIOR | JUNIOR LEITE | 23023 | CIDADANIA |
| SEBASTIÃO JOSE REIS JUNIOR | JUNIOR REIS | 25680 | DEM |
| LAERCIO JOAQUIM FLORIANO JUNIOR | LAERCIO FLORIANO JR | 22777 | PL |
| LAURO DE SOUZA JUNIOR | LAURO JUNIOR | 10000 | REPUBLICANOS |
| LEONIRA APARECIDA PRESTES MEDEIROS | LENI | 15051 | MDB |
| CRISTIANO VALDIR FERREIRA | LILO | 15515 | MDB |
| MAURÍCIO DA COSTA | LITO | 15123 | MDB |
| LUCIANO DE JESUS DA SILVA | LUCIANO DE JESUS | 19123 | PODE |
| LUCIO ANTONIO CUSTODIO | LUCIO CUSTODIO | 19333 | PODE |
| LUIZA GLECI DOS SANTOS TOLEDO | LUIZA TOLEDO | 25222 | DEM |
| LUIZ AMÉRICO PEREIRA | LUIZINHO AMÉRICO | 45123 | PSDB |
| LUZIANE TEIXEIRA DE MATTOS | LUZIANE MATTOS | 11020 | PP |
| MARCELO DEMEZIO CESERIO | MARCELO CESERIO | 55612 | PSD |
| MARCELO NERI PEREIRA | MARCELO NERI | 23456 | CIDADANIA |
| AUREA MARCIA DOS SANTOS PINHEIRO | MÁRCIA DA SAÚDE | 22222 | PL |
| MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA | MARCIA DE OLIVEIRA | 19222 | PODE |
| MARCIO PINHEIRO COUTO | MARCIO COUTO | 51345 | PATRIOTA |
| MARCOS DE OLIVEIRA GOMES | MARCOS GOMES | 10588 | REPUBLICANOS |
| MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | MARIA ALMEIDA | 51078 | PATRIOTA |
| MARIA CRISTINA TOMAZ | MARIA CRISTINA | 77555 | SOLIDARIEDADE |
| MARIO DIONISIO MOSER | MARIO MARQUETT | 25111 | DEM |
| MARLON THIAGO DUMKE | MARLON DUMKE | 13000 | PT |
| MAURÍCIO OLÍVIO BROCKVELD | MAURÍCIO | 15222 | MDB |
| IDA MAYSA ZARPE IMPERATORI FOGAÇA DE ALMEIDA | MAYSA | 19219 | PODE |
| MAYSA CARLA FLORES | MAYSA FLORES | 15215 | MDB |
| MILTON JOSE PEREIRA TORMENA | MILTON FORMIGA | 10777 | REPUBLICANOS |
| MIRELA CAROLINE COSTA | MIRELA COSTA | 51234 | PATRIOTA |
| MARIA SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA | MISSIONARIA SIMONE | 51151 | PATRIOTA |
| WILSON BERGMANN | MISSIONÁRIO WILSON | 25025 | DEM |
| MORGANA POFFO | MORGANA POFFO | 15333 | MDB |
| MURILO MANOEL AZEVEDO FERRIRA | MURILO GRILO | 10155 | REPUBLICANOS |
| MURIELLY DA ROCHA | MURI ROCHA | 25000 | DEM |
| NAEMI NELLI MOHR | NAEMI NELLI | 10122 | REPUBLICANOS |
| NAIR CARDOSO | NANÁ | 15606 | MDB |
| NEITEANA SCHMITZ HENDGES | NEITEANA SCHMITZ | 13013 | PT |
| NEREU RAMOS CALDEIRA NETO | NEREU CALDEIRA | 23555 | CIDADANIA |
| HERONILDE LUIZA ANTONIO | NILDE DA SAÚDE | 45248 | PSDB |
| NOÉ HOEPERS DA SILVA | NOÉ DA MILI | 20777 | PSC |
| OLDIVAR JOSE CHILANTE | OLDIVAR DA IMOBILIÁRA PENHA | 51555 | PATRIOTA |
| RUTE MARA BITENCOURTT | PASTORA RUTE | 20444 | PSC |
| PATRICIA DOS SANTOS TAVARES | PATRICIA TAVARES | 25125 | DEM |
| PATRICK PETSON VIEGAS | PATRICK VIEGAS | 22111 | PL |
| PEDRO HENRIQUE FALEIROS | PEDRÃO | 51077 | PATRIOTA |
| PEDRO CAPO DOS SANTOS | PEDRO CAPO | 11111 | PP |
| PEDRO HERCILIO VICENTE | PEDRO HERCILIO | 19369 | PODE |
| CELIA LUCIA MIRANDA LINDNER | PROFESSORA CÉLIA | 23777 | CIDADANIA |
| JANE SANTANA MACIEL LUGOGO | PROFESSORA JANE | 23024 | CIDADANIA |
| REGIANE APARECIDA SEVERINO | PROFESSORA REGIANE | 15555 | MDB |
| RENATO TRINDADE DE SOUZA | PROFESSOR RENATO | 11777 | PP |
| HENRIQUE COSTA MARTINEZ | PROF HENRIQUE PIRATA | 45645 | PSDB |
| MICHAEL DAVID DA COSTA | PROF MAICO DO XADREZ | 23012 | CIDADANIA |
| ANTONIO BEDUSCHI NETO | PROFº ANTONIO NETO | 25888 | DEM |
| SÉRGIO ORÊNCIO VIEIRA | PROF SERGINHO VIEIRA | 15111 | MDB |
| JOVANI SILVERIO DEMARCH | RAULZITO | 51123 | PATRIOTA |
| REGINA DE FATIMA PRESTES | REGINA | 10333 | REPUBLICANOS |
| REINALDO DO CARMO BATISTA | REINALDO BATISTA | 51111 | PATRIOTA |
| RENATA CABRAL | RENATA | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| RITA ANTONIA DE CASSIA LAUDARIO | RITA DA SAUDE | 19136 | PODE |
| ROBSON LUIZ DAMASIO | ROBSON POETA | 45345 | PSDB |
| SABRINA NOGUEIRA | SABRINA | 10113 | REPUBLICANOS |
| DALVA SILVA LAMIM | SEDA | 19789 | PODE |
| SINARA KAIPPER DOS SANTOS | SINARA LAVA JAPA | 25252 | DEM |
| SUZANA VITORINO CARDOSO | SUZANA | 45777 | PSDB |
| TÂNIA DENISE DE BORBA | TÂNIA | 15151 | MDB |
| OSNI MORAES | TICO | 10015 | REPUBLICANOS |
| JOSE FRANCISCO TIGRE | TIGRÃO | 45145 | PSDB |
| PATROCINIO TEIXEIRA | TININHO | 10555 | REPUBLICANOS |
| ANTONIO ALFREDO CORDEIRO FILHO | TONINHO | 15444 | MDB |
| VALDESIO CAVALCANTI RODRIGUES DOS SANTOS | VALDESIO CAVALCANTI | 11255 | PP |
| VANESSA DE BORBA | VANESSA AMIGA DOS ANIMAIS | 55138 | PSD |
| GESSÉ BOEIRA DE VARGAS | VARGAS | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| VERA LUCIA MAFRA | VERA MAFRA | 45444 | PSDB |
| VILMAR DE OLIVEIRA | VILMAR DA LUZ | 25600 | DEM |
| VIVANE DE SOUZA AMARO COSTA | VIVIANE AMARO | 20120 | PSC |
| VIVIANE VELOSO TEIXEIRA | VIVI FILHA DO PACHECO | 22022 | PL |
| VANDERLEI DA SILVA COSTA | VIVINHO | 15600 | MDB |
| WERNER LOTH | WERNER LOTH | 45333 | PSDB |
| ALEXANDRE ANTÔNIO DA LUZ | XANDE | 22333 | PL |
| ZENAIDE MARIA BEDIN | ZENAIDE | 77789 | SOLIDARIEDADE |
| ZENI MARIA DA SILVA | ZENI MARIA | 10315 | REPUBLICANOS |
| JOSÉ ARNOLDO ROMÃO | ZEZECA | 77045 | SOLIDARIEDADE |
